#2 PEO, PO, PSO, CO for COE
A structured Outcome-Based Education (OBE) framework tailored for the Controller of Examinations (CoE) Office at a university like Annamalai University, with:
-
PEO – Program Educational Objectives
-
PO – Program Outcomes
-
PSO – Program Specific Outcomes
-
CO – Course Outcomes
All are provided in both English and Tamil for institutional and academic use.
ЁЯОУ Program Educational Objectives (PEO) – CoE Office
| PEO No. | English | Tamil |
|---|---|---|
| PEO1 | To establish and maintain a transparent and accountable examination system. | родிро▒роо்рокроЯ்роЯ рооро▒்ро▒ுроо் рокொро▒ுрок்рокுрогро░்ро╡ாрой родேро░்ро╡ுроХ் роХрогிройி роЕрооைрок்рокை роЙро░ுро╡ாроХ்роХுродро▓் рооро▒்ро▒ுроо் рокро░ாрооро░ிрод்родро▓். |
| PEO2 | To implement robust digital platforms for secure and timely assessments and results. | рокாродுроХாрок்рокாрой рооро▒்ро▒ுроо் роиேро░்рооைропாрой роородிрок்рокீроЯு рооро▒்ро▒ுроо் рооுроЯிро╡ுроХро│ுроХ்роХாрой роЗрогைропродро│ роЕроЯிрок்рокроЯைропிро▓ாрой роиுроЯ்рокроЩ்роХро│ை роЪெропро▓்рокроЯுрод்родுродро▓். |
| PEO3 | To continuously improve examination processes through analytics and stakeholder feedback. | родро░ро╡ுрок்рокро░ிроЪோродройைроХро│் рооро▒்ро▒ுроо் рокроЩ்роХுродாро░ро░்роХро│ிрой் роХро░ுрод்родுроХ்роХро│ை роЕроЯிрок்рокроЯைропாроХроХ் роХொрог்роЯு родேро░்ро╡ுрод் родுро▒ைропிрой் роЪெропро▓்родிро▒ройை рооேроо்рокроЯுрод்родுродро▓். |
ЁЯзй Program Outcomes (PO)
| PO No. | English | Tamil |
|---|---|---|
| PO1 | Demonstrate knowledge of examination rules, UGC guidelines, and quality assurance standards. | родேро░்ро╡ுроХ் роХொро│்роХைроХро│், ропுроЬிроЪி ро╡ро┤ிроХாроЯ்роЯுродро▓்роХро│் рооро▒்ро▒ுроо் родро░род்родைроХ் роХாроХ்роХுроо் родро░роиிро▓ைроХро│் рокро▒்ро▒ிроп роЕро▒ிро╡ை ро╡ெро│ிрок்рокроЯுрод்родுродро▓். |
| PO2 | Apply IT systems for confidential, error-free, and efficient exam administration. | рокாродுроХாрок்рокாрой рооро▒்ро▒ுроо் родро╡ро▒ிро▓்ро▓ா родேро░்ро╡ு роиிро░்ро╡ாроХрод்родிро▒்роХாрой родроХро╡ро▓் родொро┤ிро▓்роиுроЯ்рокроЩ்роХро│ைрок் рокропрой்рокроЯுрод்родுродро▓். |
| PO3 | Communicate effectively with students, faculty, and administration regarding exam procedures. | родேро░்ро╡ு роироЯைрооுро▒ைроХро│் роХுро▒ிрод்род родроХро╡ро▓்роХро│ை рооாрогро╡ро░்роХро│், роЖроЪிро░ிропро░்роХро│் рооро▒்ро▒ுроо் роиிро░்ро╡ாроХрод்родுроЯрой் родெро│ிро╡ாроХрок் рокроХிро░்рои்родு роХொро│்ро│ுродро▓். |
| PO4 | Analyze exam data for performance trends and institutional planning. | родேро░்ро╡ுрод் родро░ро╡ுроХро│ை рокроХுрок்рокாроп்ро╡ு роЪெроп்родு роЪெропро▓்родிро▒рой் рокோроХ்роХுроХро│் рооро▒்ро▒ுроо் родிроЯ்роЯрооிроЯро▓ுроХ்роХாроХ рокропрой்рокроЯுрод்родுродро▓். |
| PO5 | Uphold fairness, confidentiality, and student-centric service delivery. | роиேро░்рооைропுроо், ро░роХроЪிропрод்родрой்рооைропுроо், рооாрогро╡ро░்роХро│ுроХ்роХேро▒்ро▒ роЪேро╡ைропை ро╡ро┤роЩ்роХுро╡родிро▓ுроо் роЙро▒ுродி роЪெроп்ропுродро▓். |
ЁЯОп Program Specific Outcomes (PSO)
| PSO No. | English | Tamil |
|---|---|---|
| PSO1 | Ability to design and manage an end-to-end automated exam process using modern tools. | роиро╡ீрой роХро░ுро╡ிроХро│ைрок் рокропрой்рокроЯுрод்родி родேро░்ро╡ுроХ் роХроЯ்роЯрооைрок்рокை рооுро┤ுрооைропாроХ ро╡роЯிро╡рооைрод்родு роЪெропро▓்рокроЯுрод்родுроо் родிро▒рой். |
| PSO2 | Ability to audit and ensure compliance with regulatory and accreditation requirements. | роТро┤ுроЩ்роХுрооுро▒ை рооро▒்ро▒ுроо் роЕроЩ்роХீроХாро░ родேро╡ைроХро│ுроЯрой் роЗрогроХ்роХрооாроХ роЪெропро▓்рокроЯроХ் роХூроЯிроп родிро▒рой். |
ЁЯУЭ Sample Course Outcomes (CO)
(For a hypothetical “Assessment Management System” course under CoE Training)
| CO No. | English | Tamil |
|---|---|---|
| CO1 | Understand the structure and functions of a university’s examination system. | роТро░ு рокро▓்роХро▓ைроХ்роХро┤роХрод் родேро░்ро╡ுрод் родுро▒ைропிрой் роЕрооைрок்рокுроо், роЪெропро▓்рокாроЯுроХро│ுроо் роХுро▒ிрод்родு рокுро░ிрои்родு роХொро│்ро╡родு. |
| CO2 | Use digital platforms for registration, hall ticket, and result processing. | рокродிро╡ுроХро│், ро╣ாро▓் роЯிроХ்роХெроЯ்роЯுроХро│் рооро▒்ро▒ுроо் рооுроЯிро╡ுроХро│ை роиிро░்ро╡роХிроХ்роХ роЯிроЬிроЯ்роЯро▓் рооேроЯைроХро│ைрок் рокропрой்рокроЯுрод்родுродро▓். |
| CO3 | Apply security and integrity checks in digital exam workflows. | родேро░்ро╡ுрод் родро░ро╡ுроХро│ிро▓் рокாродுроХாрок்рокு рооро▒்ро▒ுроо் роиேро░்рооை родро░роЩ்роХро│ை роироЯைрооுро▒ைрок்рокроЯுрод்родுродро▓். |
| CO4 | Analyze student performance and generate reports for decision making. | рооாрогро╡ро░் роЪெропро▓்родிро▒ройை рокроХுрок்рокாроп்ро╡ு роЪெроп்родு родிроЯ்роЯрооிроЯро▓ுроХ்роХாрой роЕро▒ிроХ்роХைроХро│ை роЙро░ுро╡ாроХ்роХுродро▓். |
Type Code Title Description
Course Outcome CO1 CO1 - Course Outcome Understand the structure and functions of a university examination system.
Course Outcome CO2 CO2 - Course Outcome Use digital platforms for registration, hall ticket, and result processing.
Course Outcome CO3 CO3 - Course Outcome Apply security and integrity checks in digital exam workflows.
Course Outcome CO4 CO4 - Course Outcome Analyze student performance and generate reports for decision making.
Program Outcome PO1 PO1 - Program Outcome Knowledge of examination rules and UGC guidelines.
Program Outcome PO2 PO2 - Program Outcome Application of IT for exam management.
Program Outcome PO3 PO3 - Program Outcome Effective communication in exam procedures.
Program Outcome PO4 PO4 - Program Outcome Data analysis for performance trends.
Program Outcome PO5 PO5 - Program Outcome Fairness and confidentiality in service.
Comments
Post a Comment